
Skipas Lech am Arlberg
WINTER 2021-2022
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle-Sonnenkopf, Warth en Schröcken, oftewelt skigebied Ski Arlberg.
Skipas prijzen hoogseizoen
24 dec 2021 - 01 apr 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €61,00 | €55,00 | €36,50 |
2 dagen | €120,00 | €108,00 | €72,00 |
3 dagen | €177,00 | €157,00 | €106,00 |
4 dagen | €231,00 | €200,00 | €139,00 |
5 dagen | €280,00 | €242,00 | €168,00 |
6 dagen | €326,00 | €281,00 | €196,00 |
7 dagen | €366,00 | €315,00 | €220,00 |
Skipas prijzen laagseizoen
03 dec 2021 - 23 dec 2021 en 02 apr 2022 - 18 apr 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €58,00 | €53,00 | €34,00 |
2 dagen | €107,00 | €98,00 | €63,00 |
3 dagen | €153,00 | €136,00 | €90,00 |
4 dagen | €198,00 | €173,00 | €116,00 |
5 dagen | €239,00 | €208,00 | €140,00 |
6 dagen | €279,00 | €243,00 | €163,00 |
7 dagen | €314,00 | €273,00 | €184,00 |
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- St. Anton kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.
- Kinderen geboren in 2014 of later betalen eenmalig €10,-. ( verplicht om te skiën onder begeleiding )