Skipiste Lech

Skipas Lech am Arlberg

WINTER 2022-2023

Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle-Sonnenkopf, Warth en Schröcken, oftewelt skigebied Ski Arlberg.

Skipas prijzen hoogseizoen

24 dec 2022 - 31 mrt 2023
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen
1 dagen €67,00 €60,50 €40,00
2 dagen €132,00 €119,00 €79,00
3 dagen €194,00 €172,00 €116,00
4 dagen €254,00 €220,00 €153,00
5 dagen €308,00 €266,00 €185,00
6 dagen €358,00 €309,00 €215,00
7 dagen €402,00 €346,00 €242,00

Skipas prijzen laagseizoen

2 dec 2022 - 23 dec 2022 & 1 apr 2023 - 14 apr 2023
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen
1 dagen €64,00 €58,50 €37,50
2 dagen €117,00 €108,00 €69,00
3 dagen €168,00 €149,00 €99,00
4 dagen €218,00 €190,00 €127,00
5 dagen €263,00 €229,00 €154,00
6 dagen €307,00 €267,00 €179,00
7 dagen €345,00 €300,00 €202,00

Familie skipas

  • Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
  • St. Anton kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.
  • Kinderen geboren in 2014 of later betalen eenmalig €10,-. ( verplicht om te skiën onder begeleiding )