Skipas Lech am Arlberg
WINTER 2020-2021
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle-Sonnenkopf, Warth en Schröcken, oftewelt skigebied Ski Arlberg.
Hoogseizoen
19 dec 2020 - 05 apr 2021
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kind |
---|---|---|---|
1 | € 59,00 | € 53,00 | € 35,00 |
2 | € 116,00 | € 104,00 | € 70,00 |
3 | € 171,00 | € 151,00 | € 103,00 |
4 | € 223,00 | € 193,00 | € 134,00 |
5 | € 270,00 | € 233,00 | € 162,00 |
6 | € 313,00 | € 270,00 | € 188,00 |
7 | € 351,00 | € 303,00 | € 211,00 |
Laagseizoen
4 dec 2020 - 18 dec 2020 en 06 apr 2021 - 16 apr 2021
Dagen | volwassene | jeugd | kind |
---|---|---|---|
1 | € 56,00 | € 51,00 | € 32,00 |
2 | € 102,00 | € 93,00 | € 60,00 |
3 | € 147,00 | € 131,00 | € 86,00 |
4 | € 191,00 | € 167,00 | € 112,00 |
5 | € 231,00 | € 201,00 | € 135,00 |
6 | € 268,00 | € 233,00 | € 157,00 |
7 | € 301,00 | € 262,00 | € 177,00 |
Tariefgroepen
- Kind: geboren in 2005 t/m 2012
- Jeugd: geboren in 2001 t/m 2004
- Volwassenen: 2000 t/m 1956
- Senioren: geboren in 1955 of daarvoor
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd, kinderen en senioren moet een ID met foto worden getoond.
- Lech kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen