Tarieven 2023-2024

Skipiste Lech

Skipas Lech am Arlberg

WINTER 2023-2024

Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph, Stuben, Klösterle-Sonnenkopf, Warth en Schröcken, oftewelt skigebied Ski Arlberg.

Skipas prijzen hoogseizoen

23 dec 2023 - 1 apr 2024
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen
1 dagen €75,00 €68,00 €45,00
2 dagen €148,00 €133,00 €88,00
3 dagen €217,00 €193,00 €130,00
4 dagen €284,00 €246,00 €171,00
5 dagen €345,00 €298,00 €207,00
6 dagen €401,00 €346,00 €241,00
7 dagen €450,00 €388,00 €271,00

Skipas prijzen laagseizoen

1 dec 2023 - 22 dec 2023 & 2 apr 2024 - 12 apr 2024
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen
1 dagen €70,00 €64,00 €41,00
2 dagen €129,00 €119,00 €76,00
3 dagen €185,00 €164,00 €109,00
4 dagen €240,00 €209,00 €140,00
5 dagen €289,00 €252,00 €169,00
6 dagen €338,00 €294,00 €197,00
7 dagen €380,00 €330,00 €222,00

Familie skipas

  • Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
  • St. Anton kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.
  • Kinderen geboren in 2016 of later betalen eenmalig €11,-. ( verplicht om te skiën onder begeleiding )